Unsere Aufgaben
DLZ Blumenegg - Preisliste Wertstoffzentrum | |
Restmüllsack 20l | 1,95 |
Restmüllsack 40l | 3,90 |
Banderole Mülleimer 35l | 3,40 |
Banderole Mülleimer 55l | 5,35 |
Banderole Mülleimer 60l | 5,85 |
Banderole Mülleimer 90l | 8,80 |
Biomüllsack 8l | 0,95 |
Biomüllsack 15l | 1,55 |
Grünmüll pro m³ |
7,00 |
Sperrmüll pro kg | 0,38 |
Holz behandelt pro kg | 0,16 |
Bauschutt rein pro kg | 0,11 |
Bauschutt gemischt pro kg | 0,22 |